| تفاصيل |
صورة |
الدولة |
اللون |
عدد الكيلومترات |
السعر |
سنة الصنع |
النوع - الموديل |
| تفاصيل |  | مصر | ذهبي | 125000 | 155000 جنيه | 2001 | مرسيدس - C 180 |
| تفاصيل |  | عمان | ابيض | 83120 | 150000 درهم | 2008 | بي إم دبليو - الفئة السابعة |
| تفاصيل |  | الإمارات | اسود | 77000 | 45000 درهم | 2006 | جي إم سي - إنفوي |
| تفاصيل |  | الأردن | فيراتي | 80 | 11800 دينار | 2007 | ميتسوبيشي - لانسر |
| تفاصيل |  | مصر | اخضر ميتاليك | 90000 | 33000 جنيه | 1999 | فولكس فاجن - بولو |
| تفاصيل |  | السعودية | BLACK | 15000 | 75000 ريال | 2009 | تويوتا - كامري |
| تفاصيل |  | مصر | نبيتي متلج | 150000 | 17000 جنيه | 1975 | فيات - 132 |
| تفاصيل |  | مصر | احمر فى ابيض | 49000 | 15000 جنيه | 1975 | فيات - 127 توب المانى |
| تفاصيل |  | مصر | احمر فى ابيض | 94000 | 15000 جنيه | 1975 | فيات - 127 توب المانى |
| تفاصيل |  | مصر | فيرانى ميتاليك | 73000 | 0 جنيه | 2000 | فولكس فاجن - بورا |
| تفاصيل |  | مصر | petroly | 11000 | 1 جنيه | 2009 | نيسان - صني |
| تفاصيل |  | مصر | فضى | 50000 | 52000 جنيه | 2000 | أوبل - استرا |
| تفاصيل |  | مصر | كحلى | 50000 | 67000 جنيه | 1998 | جيب - شيروكي |
| تفاصيل |  | مصر | ابيض | 50000 | 71000 جنيه | 1999 | جيب - شيروكي |
| تفاصيل |  | لبنان | احمر | 200000 | 3500 دولار أمريكي | 1990 | هوندا - أكورد |
| تفاصيل |  | مصر | كحلي | 125430 | 1 جنيه | 1978 | فيات - 128 |
| تفاصيل |  | السعودية | metalic dark blue | 197000 | 45000 ريال | 2004 | شيفروليه - بليزر |
| تفاصيل |  | مصر | احمر | 14000 | 64000 جنيه | 2009 | كيا - بيكانتو |
| تفاصيل |  | مصر | إسود x نحاسى | 0 | 24500 جنيه | 1994 | سيات - إبيزا |
| تفاصيل |  | مصر | ذهبي | 152000 | 135000 جنيه | 2001 | جيب - جراند شيروكي |
| تفاصيل |  | مصر | ابيض | 10 | 1 جنيه | 1999 | تويوتا - ميكروباص |
| تفاصيل |  | السعودية | ذهبي | 63000 | 61000 ريال | 2008 | هوندا - أكورد |
| تفاصيل |  | مصر | احمر | 65000 | 20000 جنيه | 1996 | لادا - 2105 |
| تفاصيل |  | مصر | فضي | 85000 | 60000 جنيه | 2005 | نيسان - صني |
| تفاصيل |  | مصر | ازرق تركواتز | 50054 | 31000 جنيه | 1990 | سوزوكي - سويفت |
| تفاصيل |  | مصر | سماوى | 14000 | 45000 جنيه | 2009 | اسبيرانزا - A113 |
| تفاصيل |  | السعودية | أخضر غامق | 99900 | 8500 ريال | 2001 | فورد - فوكس |
| تفاصيل |  | مصر | زيتئ | 143000 | 1 جنيه | 1998 | فيات - ماريا |
| تفاصيل |  | السعودية | رصاصى | 60000 | 65000 ريال | 2006 | تويوتا - أفالون |
| تفاصيل |  | مصر | ابيض دواخل فابريكة | 60000 | 21000 جنيه | 1998 | سوزوكي - ماروتى |
| تفاصيل |  | مصر | كحلي | 200000 | 36000 جنيه | 1998 | هيونداي - إكسل |
| تفاصيل |  | مصر | زيتى ميتاليك | 114000 | 26000 جنيه | 1997 | مازدا - 121 |
| تفاصيل |  | مصر | أسودملوكى | 38000 | 55000 جنيه | 2004 | بيجو - 206 |
| تفاصيل |  | مصر | ذهبي | 85000 | 49000 جنيه | 2005 | سوزوكي - XL-7 |
| تفاصيل |  | مصر | احمر | 200 | 47500 جنيه | 2001 | دايو - جولييت |
| تفاصيل |  | مصر | احمر | 83000 | 27500 جنيه | 2002 | فيات - 128 نوفا |
| تفاصيل |  | مصر | نبيتى | 115000 | 43000 جنيه | 1994 | أوبل - فيكترا |
| تفاصيل |  | مصر | احمر | 48000 | 12500 جنيه | 1982 | فيات - 127 |
| تفاصيل |  | مصر | اسود | 0 | 121000 جنيه | 2010 | كيا - كارنز 2010 الجديده |
| تفاصيل |  | مصر | ابيض | 0 | 180000 جنيه | 2009 | فولكس فاجن - جيتا هاى لاين زيرو |
| المزيد من السيارات المستعملة حسب الدولة |
مصر (9086) |  | السعودية (2811) |  | الإمارات (714) |
الكويت (320) |  | ألمانيا (228) |  | الأردن (206) |
الولايات المتحدة (197) |  | البحرين (94) |  | العراق (85) |
قطر (49) |  | عمان (49) |  | المملكة المتحدة (44) |
سوريا (39) |  | رومانيا (39) |  | أندونيسيا (24) |
لبنان (19) |  | ليبيا (17) |  | غانا (17) |
كندا (14) |  | المغرب (10) |  | اليابان (9) |
الجزائر (8) |  | اليمن (8) |  | تونس (6) |
ماليزيا (5) |  | بلغاريا (5) |  | نيكاراجوا (5) |
المجر (4) |  | أستراليا (4) |  | فلسطين (4) |
إيطاليا (4) |  | سويسرا (4) |  | تركيا (4) |